| NOMBRE ALUMNO | CANT |
|---|---|
| 01. ARRAÑO LEIVA JOSEFA CAROLINA | 0 |
| 02. BASCUÑÁN TOBAR RICARDO ALONSO | 0 |
| 03. CONCHA FECCI EMILY AGUSTINA | 2 |
| 04. CORNEJO CORNEJO EVA CELESTE | 0 |
| 05. ESPINA FLORES JOAQUÍN MIGUEL ALEJANDRO | 0 |
| 06. HAUSTON ORELLANA LEÓN ANDREW | 0 |
| 07. HERRERA MACHADO AMANDA JULIETA | 0 |
| 09. ORELLANA MADARIAGA LUKAS MATHEO | 0 |
| 10. SANON MALIVERT PASCAL BELÉN | 0 |
| 11. VARGAS RIVAS MARCO ANDRÉS | 0 |
| 12. VICUÑA PUENTES NICOLE VICTORIA | 0 |
| 13. MORENO IPANAQUE SANTI JESUS | 0 |
| 14. VENEGAS ESCANDÓN MATEO EMILIANO | 0 |
